大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240849 14:09:06 | 1 2 3 |
202101240848 14:08:06 | 1 2 5 |
202101240847 14:07:06 | 2 5 5 |
202101240846 14:06:06 | 1 2 3 |
202101240845 14:05:06 | 1 2 6 |
202101240844 14:04:06 | 1 1 6 |
202101240843 14:03:06 | 1 3 5 |
202101240842 14:02:06 | 1 1 5 |
202101240841 14:01:06 | 4 4 6 |
202101240840 14:00:06 | 2 3 6 |
202101240839 13:59:06 | 1 2 4 |
202101240838 13:58:06 | 3 5 5 |
202101240837 13:57:06 | 1 3 4 |
202101240836 13:56:06 | 1 3 5 |
202101240835 13:55:06 | 2 6 6 |
202101240834 13:54:06 | 1 2 2 |
202101240833 13:53:06 | 2 6 6 |
202101240832 13:52:06 | 1 1 5 |
202101240831 13:51:06 | 2 3 4 |
202101240830 13:50:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0848-850期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0850期 | ? | ? |
0845-847期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0847期 | 2,5,5 | 挂 |
0842-844期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0844期 | 1,1,6 | 中 |
0839-841期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0841期 | 4,4,6 | 挂 |
0836-838期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0838期 | 3,5,5 | 中 |
0835-837期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0835期 | 2,6,6 | 中 |
0833-835期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0834期 | 1,2,2 | 中 |
0831-833期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0832期 | 1,1,5 | 中 |
0828-830期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0830期 | 1,3,3 | 中 |
0825-827期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0827期 | 2,2,3 | 中 |
0824-826期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0824期 | 2,2,4 | 中 |
0823-825期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0823期 | 3,5,5 | 中 |
0822-824期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0822期 | 4,6,6 | 中 |
0819-821期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0821期 | 1,1,5 | 挂 |
0817-819期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0818期 | 2,4,4 | 中 |
0816-818期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0816期 | 4,5,5 | 中 |
0813-815期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0815期 | 1,1,2 | 中 |
0811-813期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0812期 | 2,2,6 | 中 |
0809-811期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0810期 | 2,6,6 | 中 |
0807-809期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0808期 | 1,1,5 | 中 |
0806-808期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0806期 | 3,4,4 | 中 |
0803-805期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0805期 | 2,4,4 | 中 |
0800-802期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0802期 | 2,4,6 | 挂 |
0799-801期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0799期 | 1,5,5 | 中 |
0796-798期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0798期 | 4,5,6 | 挂 |
0795-797期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0795期 | 4,4,5 | 中 |
0794-796期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0794期 | 2,5,5 | 中 |
0792-794期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0793期 | 1,1,6 | 中 |
0791-793期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0791期 | 2,3,3 | 中 |
0788-790期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0790期 | 4,4,6 | 中 |
0785-787期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0787期 | 2,3,5 | 挂 |
0782-784期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0784期 | 3,4,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |